Engineering Answer: Modern 48V номинал (51.2V 16S LiFePO4) системи за съхранение на слънчева енергия (ESS) operate across a 44.8V–57.6V voltage window and communicate via CAN-bus / RS485 with Deye, Victron, Growatt, Luxpower, Слънчев лист, and GoodWe hybrid inverters. Depending on your installation space and kWh target (от 2.56kWh up to 75kWh), HYXin Battery manufactures four mechanical form factors: 19-inch Server Rack Modules, Wall-Mounted Powerwalls, Vertical Floor-Standing Cabinets, и All-in-One Solar Inverter + Battery Stacks.
1. Complete HYXin 48V / 51.2V LiFePO4 Battery Pack & All-in-One System Selection Matrix
| Форма фактор & Категория | Волтаж & Капацитет | Номинална енергия | Основни характеристики & BMS | Direct Product Page |
|---|---|---|---|---|
| 3U/4U Server Rack | 48В 50Ah | 2.40–2.56 kWh | Compact telecom & backup rack module | 48V 50Ah Prismatic Rack Battery Pack |
| Server Rack (5kwh) | 48В 100ah | 4.80–5.12 kWh | Smart BMS w/ RS485/CAN, parallel up to 15 единици | 48V 100Ah Server Rack LiFePO4 Battery & 48V 100Ah 5kWh Rack System |
| Wall-Mounted Powerwall (5kwh) | 48В 100ah | 5.12 kwh | Slim wall-mount residential solar storage | 48V 100Ah 5kWh Powerwall & 48V 100Ah 5kWh High-Output Pack |
| Floor-Standing (5kwh) | 48В 100ah | 5.12 kwh | Vertical floor-standing cabinet for RV & home solar | 48V 100Ah 5kWh Floor-Standing Battery |
| Mid-Capacity ESS (7.5kwh) | 48V 150Ah | 7.20–7.68 kWh | High-protection BMS for household solar backup | 48V 150Ah Home Storage Battery Pack |
| Wall & Floor-Standing (10kwh) | 48В 200Ah | 9.60–10.24 kWh | 10kWh residential solar & industrial traction options | 48V 200Ah 10kWh Powerwall, 48V 200Ah 10kWh Floor-Standing & 48V 200Ah Forklift/Solar Pack |
| Heavy-Duty 280Ah–304Ah (14.3–15.5kWh) | 48V/51.2V 280Ah–304Ah | 14.33–15.56 kWh | 200A Smart BMS, LCD screen, temperature monitoring | 48V 280Ah Rack Pack, 51.2V 280Ah OEM ESS, 51.2V 300Ah 15kWh ESS & 48V 304Ah Ultra-Capacity Pack |
| Flagship 16kWh & 30kWh Banks | 48V/51.2V 314Ah–600Ah | 16.08–30.72 kWh | Grade A+ 314Ah/320Ah cells, pre-assembled plug-and-play | 51.2V 314Ah 16kWh ESS, 48V 320Ah 16kWh Pre-Assembled & 51.2V 600Ah 30.72kWh ESS |
| Modular Stackable & All-in-One w/ Inverter | 48V/51.2V (5kWh–75kWh) | 5 kWh – 75 kwh | Cable-free modular stacking + integrated hybrid solar inverter | 5kWh–75kWh 48V Stackable System, 48V 100Ah 5kWh w/ Inverter, 51.2V 10kWh Stackable w/ Inverter & 51.2V 400Ah 20kWh All-in-One ESS |
2. DIY 16S Enclosure Builders: JK Active Balance Inverter BMS
Building your own 16S 51.2V cabinet with EVE MB31 314Ah или EVE LF280K 280Ah клетки? Pair your bank with the JK-PB2A16S20P 200A Inverter BMS with 2A Active Balancer (Download PDF Datasheet) for plug-and-play closed-loop inverter communication.
