तकनीकी डाटा शीट
HyXinbattery Technical Datasheet -3.2V LifePO4 Battery Cells
| नमूना | 3.2100Ah में | 3.2V 230Ah | 3.2V 280Ah | 3.2V 302Ah | 3.2V 304Ah | 3.2V 310Ah | 3.2V 320Ah |
| नाममात्र वोल्टेज | 3.2वी | 3.2वी | 3.2वी | 3.2वी | 3.2वी | 3.2वी | 3.2वी |
| क्षमता | 100एएच | 200एएच | 280एएच | 304एएच | 304एएच | 304एएच | 304एएच |
| ऊर्जा | 320क | 736क | 896क | 972क | 972क | 972क | 972क |
| एसी प्रतिबाधा प्रतिरोध | ≤0.3mΩ | ≤0.3mΩ | ≤0.25mΩ | ≤0.3mΩ | ≤0.3mΩ | ≤0.3mΩ | ≤0.3mΩ |
| चक्र जीवन | 4000-6000 चक्र | 4000-6000 चक्र | 4000-6000 चक्र | 4000-6000 चक्र | 4000-6000 चक्र | 4000-6000 चक्र | 4000-6000 चक्र |
| Maximun Discharge Current | 100ए | 230ए | 280ए | 302ए | 304ए | 310ए | 320ए |
| अधिकतम चार्ज वोल्टेज | 3.65वी | 3.65वी | 3.65वी | 3.65वी | 3.65वी | 3.65वी | 3.65वी |
| ChargeTemperature | -5-60℃ | -5-60℃ | -5-60℃ | -5-60℃ | -5-60℃ | -5-60℃ | -5-60℃ |
| Discharge Temperature | -30-60℃ | -30-60℃ | -30-60℃ | -30-60℃ | -30-60℃ | -30-60℃ | -30-60℃ |
| DIMENSIONS(एल*डब्ल्यू*एच) | 130*37*200मिमी | 174*54*207मिमी | 173.6*72*208.8मिमी | 208.8*72*174मिमी | 208.8*72*174मिमी | 208.8*72*174मिमी | 208.8*72*174मिमी |
| वज़न | 1.98के.जी | 4.11के.जी | 5.22के.जी | 5.25के.जी | 5.25के.जी | 5.49के.जी | 5.49के.जी |
HyXinbattery Technical Datasheet -12V LifePO4 Battery Packs
| नमूना | 12V 50Ah | 12V 86Ah | 12100Ah में | 12V 150Ah | 12200Ah में | 12V 250Ah |
| NominalVoltage | 12वी | 12वी | 12वी | 12वी | 12वी | 12वी |
| क्षमता | 50एएच | 86एएच | 100एएच | 150एएच | 200एएच | 250एएच |
| Terminal | M6 | एम8 | एम8 | एम8 | एम8 | एम8 |
| ऊर्जा | 640क | 1100क | 1208क | 1920क | 2560क | 3200क |
| बीएमएस | 50ए | 50ए | 50ए | 50ए | 50ए | 200ए |
| एसी प्रतिबाधा प्रतिरोध | ≤100mΩ | ≤90mΩ | ≤80mΩ | ≤60mΩ | ≤50mΩ | ≤40mΩ |
| चक्र जीवन | 3000+पर चक्र 80% डीओडी | 3000+पर चक्र 80% डीओडी | 3000+पर चक्र 80% डीओडी | 3000+पर चक्र 80% डीओडी | 3000+पर चक्र 80% डीओडी | 3000+पर चक्र 80% डीओडी |
| Maximun Discharge Current | 200ए | 200ए | 200ए | 200ए | 200ए | 250ए |
| Charge Temperature | 0℃-75℃ | 0℃-75℃ | 0℃-75℃ | 0℃-75℃ | 0℃-75℃ | 0℃-75℃ |
| DIMENSIONS(एल*डब्ल्यू*एच) | 257*132*200मिमी | 307*169*208मिमी | 307*169*208मिमी | 406*173*236मिमी | 483*170*240मिमी | 483*170*240मिमी |
| Net Weight | 7के.जी | 9के.जी | 12के.जी | 17के.जी | 22के.जी | 25के.जी |
HyXinbattery Technical Datasheet - 48V LifePO4 Battery Packs
| नमूना | 48V50Ah | 48V100Ah | 48V150Ah | 48V200Ah | 51.2V50Ah | 51.2V100Ah | 51.2V150Ah | 51.2V200Ah |
| नाममात्र वोल्टेज | 48वी | 51.2वी | ||||||
| क्षमता | 50एएच | 100एएच | 150एएच | 200एएच | 50एएच | 100एएच | 150एएच | 200एएच |
| Maximun discharge Current | 50ए | 100ए | 100A/150A | 100A/150A | 50ए | 100ए | 100A/150A | 150A/200A |
| Net Weight | 28के.जी | 50के.जी | 70के.जी | 95के.जी | 28के.जी | 50के.जी | 70के.जी | 95के.जी |
| Communication Mode | 100A BMS: Canbus/RS485/ARS232/RS485B 150A/200A BMS: Canbus/RS485 | |||||||
| DIMENSIONS (मिमी) | 442*510*88 | 442*420*178 | 442*520*178 | 442*650*178 | 442*400*133 | 442*420*221 | 442*520*221 | 442*650*221 |
| Package Size (मिमी) | 520*590*180 | 520*500*270 | 520*600*270 | 520*730*270 | 520*480*220 | 520*500*310 | 520*600*310 | 520*730*310 |
