テクニカルデータシート
Hyxinbattery Technical Datasheet -3.2V LifePO4バッテリーセル
| モデル | 3.2100Ahで | 3.2V230Ah | 3.2280Ahで | 3.2302Ahで | 3.2V304Ah | 3.2V310Ah | 3.2V320Ah |
| 公称電圧 | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
| 容量 | 100ああ | 200ああ | 280ああ | 304ああ | 304ああ | 304ああ | 304ああ |
| エネルギー | 320うーん | 736うーん | 896うーん | 972うーん | 972うーん | 972うーん | 972うーん |
| ACインピーダンス抵抗 | ≤0.3mΩ | ≤0.3mΩ | ≤0.25mΩ | ≤0.3mΩ | ≤0.3mΩ | ≤0.3mΩ | ≤0.3mΩ |
| サイクルライフ | 4000-6000 サイクル | 4000-6000 サイクル | 4000-6000 サイクル | 4000-6000 サイクル | 4000-6000 サイクル | 4000-6000 サイクル | 4000-6000 サイクル |
| 最大放電電流 | 100あ | 230あ | 280あ | 302あ | 304あ | 310あ | 320あ |
| 最大充電電圧 | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V |
| 充電温度 | -5-60℃ | -5-60℃ | -5-60℃ | -5-60℃ | -5-60℃ | -5-60℃ | -5-60℃ |
| 吐出温度 | -30-60℃ | -30-60℃ | -30-60℃ | -30-60℃ | -30-60℃ | -30-60℃ | -30-60℃ |
| 寸法(長さ*幅*高さ) | 130*37*200んん | 174*54*207んん | 173.6*72*208.8んん | 208.8*72*174んん | 208.8*72*174んん | 208.8*72*174んん | 208.8*72*174んん |
| 重さ | 1.98KG | 4.11KG | 5.22KG | 5.25KG | 5.25KG | 5.49KG | 5.49KG |
Hyxinbattery Technical Datasheet -12V LifePo4バッテリーパック
| モデル | 1250Ahで | 12V86Ah | 12100Ahで | 12V150Ah | 12V200Ah | 12250Ahで |
| 公称電圧 | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| 容量 | 50ああ | 86ああ | 100ああ | 150ああ | 200ああ | 250ああ |
| ターミナル | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
| エネルギー | 640うーん | 1100うーん | 1208うーん | 1920うーん | 2560うーん | 3200うーん |
| BMS | 50あ | 50あ | 50あ | 50あ | 50あ | 200あ |
| ACインピーダンス抵抗 | ≤100mΩ | ≤90mΩ | ≤80mΩ | ≤60mΩ | ≤50mΩ | ≤40mΩ |
| サイクルライフ | 3000+でのサイクル 80% 国防総省 | 3000+でのサイクル 80% 国防総省 | 3000+でのサイクル 80% 国防総省 | 3000+でのサイクル 80% 国防総省 | 3000+でのサイクル 80% 国防総省 | 3000+でのサイクル 80% 国防総省 |
| 最大放電電流 | 200あ | 200あ | 200あ | 200あ | 200あ | 250あ |
| 充電温度 | 0℃~75℃ | 0℃~75℃ | 0℃~75℃ | 0℃~75℃ | 0℃~75℃ | 0℃~75℃ |
| 寸法(長さ*幅*高さ) | 257*132*200んん | 307*169*208んん | 307*169*208んん | 406*173*236んん | 483*170*240んん | 483*170*240んん |
| 正味重量 | 7KG | 9KG | 12KG | 17KG | 22KG | 25KG |
Hyxinbattery Technical Datasheet - 48V LifePO4 バッテリーパック
| モデル | 48V50Ah | 48V100Ah | 48V150Ah | 48V200Ah | 51.2V50Ah | 51.2V100Ah | 51.2V150Ah | 51.2V200Ah |
| 公称電圧 | 48V | 51.2V | ||||||
| 容量 | 50ああ | 100ああ | 150ああ | 200ああ | 50ああ | 100ああ | 150ああ | 200ああ |
| 最大放電電流 | 50あ | 100あ | 100A/150A | 100A/150A | 50あ | 100あ | 100A/150A | 150A/200A |
| 正味重量 | 28KG | 50KG | 70KG | 95KG | 28KG | 50KG | 70KG | 95KG |
| 通信モード | 100BMS: Canbus/RS485/ARS232/RS485B 150A/200A BMS: キャンバス/RS485 | |||||||
| 寸法 (んん) | 442*510*88 | 442*420*178 | 442*520*178 | 442*650*178 | 442*400*133 | 442*420*221 | 442*520*221 | 442*650*221 |
| パッケージサイズ (んん) | 520*590*180 | 520*500*270 | 520*600*270 | 520*730*270 | 520*480*220 | 520*500*310 | 520*600*310 | 520*730*310 |
