기술 데이터시트
HyXinbattery Technical Datasheet -3.2V LifePO4 Battery Cells
| 모델 | 3.2100AH에서 | 3.2V 230Ah | 3.2V 280Ah | 3.2V 302Ah | 3.2V 304Ah | 3.2V 310Ah | 3.2V 320Ah |
| 공칭 전압 | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
| 용량 | 100아 | 200아 | 280아 | 304아 | 304아 | 304아 | 304아 |
| 에너지 | 320와트시 | 736와트시 | 896와트시 | 972와트시 | 972와트시 | 972와트시 | 972와트시 |
| AC 임피던스 저항 | ≤0.3mΩ | ≤0.3mΩ | 0.25mΩ 이하 | ≤0.3mΩ | ≤0.3mΩ | ≤0.3mΩ | ≤0.3mΩ |
| 사이클 수명 | 4000-6000 사이클 | 4000-6000 사이클 | 4000-6000 사이클 | 4000-6000 사이클 | 4000-6000 사이클 | 4000-6000 사이클 | 4000-6000 사이클 |
| Maximun Discharge Current | 100ㅏ | 230ㅏ | 280ㅏ | 302ㅏ | 304ㅏ | 310ㅏ | 320ㅏ |
| 최대 충전 전압 | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V |
| ChargeTemperature | -5-60℃ | -5-60℃ | -5-60℃ | -5-60℃ | -5-60℃ | -5-60℃ | -5-60℃ |
| Discharge Temperature | -30-60℃ | -30-60℃ | -30-60℃ | -30-60℃ | -30-60℃ | -30-60℃ | -30-60℃ |
| 치수(길이*세로*높이) | 130*37*200mm | 174*54*207mm | 173.6*72*208.8mm | 208.8*72*174mm | 208.8*72*174mm | 208.8*72*174mm | 208.8*72*174mm |
| 무게 | 1.98킬로그램 | 4.11킬로그램 | 5.22킬로그램 | 5.25킬로그램 | 5.25킬로그램 | 5.49킬로그램 | 5.49킬로그램 |
HyXinbattery Technical Datasheet -12V LifePO4 Battery Packs
| 모델 | 12V 50Ah | 12V 86Ah | 12100AH에서 | 12V 150Ah | 12V 200Ah | 12V 250Ah |
| NominalVoltage | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| 용량 | 50아 | 86아 | 100아 | 150아 | 200아 | 250아 |
| 단말기 | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
| 에너지 | 640와트시 | 1100와트시 | 1208와트시 | 1920와트시 | 2560와트시 | 3200와트시 |
| BMS | 50ㅏ | 50ㅏ | 50ㅏ | 50ㅏ | 50ㅏ | 200ㅏ |
| AC 임피던스 저항 | ≤100mΩ | ≤90mΩ | ≤80mΩ | ≤60mΩ | ≤50mΩ | ≤40mΩ |
| 사이클 수명 | 3000+주기는 다음과 같습니다 80% 국방부 | 3000+주기는 다음과 같습니다 80% 국방부 | 3000+주기는 다음과 같습니다 80% 국방부 | 3000+주기는 다음과 같습니다 80% 국방부 | 3000+주기는 다음과 같습니다 80% 국방부 | 3000+주기는 다음과 같습니다 80% 국방부 |
| Maximun Discharge Current | 200ㅏ | 200ㅏ | 200ㅏ | 200ㅏ | 200ㅏ | 250ㅏ |
| Charge Temperature | 0℃-75℃ | 0℃-75℃ | 0℃-75℃ | 0℃-75℃ | 0℃-75℃ | 0℃-75℃ |
| 치수(길이*세로*높이) | 257*132*200mm | 307*169*208mm | 307*169*208mm | 406*173*236mm | 483*170*240mm | 483*170*240mm |
| Net Weight | 7킬로그램 | 9킬로그램 | 12킬로그램 | 17킬로그램 | 22킬로그램 | 25킬로그램 |
HyXinbattery Technical Datasheet - 48V LifePO4 Battery Packs
| 모델 | 48V50Ah | 48V100Ah | 48V150Ah | 48V200Ah | 51.2V50Ah | 51.2V100Ah | 51.2V150Ah | 51.2V200Ah |
| 공칭 전압 | 48V | 51.2V | ||||||
| 용량 | 50아 | 100아 | 150아 | 200아 | 50아 | 100아 | 150아 | 200아 |
| Maximun discharge Current | 50ㅏ | 100ㅏ | 100A/150A | 100A/150A | 50ㅏ | 100ㅏ | 100A/150A | 150A/200A |
| Net Weight | 28킬로그램 | 50킬로그램 | 70킬로그램 | 95킬로그램 | 28킬로그램 | 50킬로그램 | 70킬로그램 | 95킬로그램 |
| Communication Mode | 100A BMS: Canbus/RS485/ARS232/RS485B 150A/200A BMS: Canbus/RS485 | |||||||
| 치수 (mm) | 442*510*88 | 442*420*178 | 442*520*178 | 442*650*178 | 442*400*133 | 442*420*221 | 442*520*221 | 442*650*221 |
| Package Size (mm) | 520*590*180 | 520*500*270 | 520*600*270 | 520*730*270 | 520*480*220 | 520*500*310 | 520*600*310 | 520*730*310 |
