Takardar bayanan Fasaha
HyXinbattery Technical Datasheet -3.2V LifePO4 Battery Cells
| Samfura | 3.2A cikin 100 Ah | 3.2V 230Ah | 3.2V 280Ah | 3.2V 302Ah | 3.2V 304Ah | 3.2V 310Ah | 3.2V 320Ah |
| Wutar Wutar Lantarki | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
| Iyawa | 100Ah | 200Ah | 280Ah | 304Ah | 304Ah | 304Ah | 304Ah |
| Makamashi | 320Wh | 736Wh | 896Wh | 972Wh | 972Wh | 972Wh | 972Wh |
| Tsare-tsare na AC | ≤0.3mΩ | ≤0.3mΩ | ≤0.25m | ≤0.3mΩ | ≤0.3mΩ | ≤0.3mΩ | ≤0.3mΩ |
| Zagayowar Rayuwa | 4000-6000 hawan keke | 4000-6000 hawan keke | 4000-6000 hawan keke | 4000-6000 hawan keke | 4000-6000 hawan keke | 4000-6000 hawan keke | 4000-6000 hawan keke |
| Maximun Discharge Current | 100A | 230A | 280A | 302A | 304A | 310A | 320A |
| Max Cajin Wutar Lantarki | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V |
| ChargeTemperature | -5-60℃ | -5-60℃ | -5-60℃ | -5-60℃ | -5-60℃ | -5-60℃ | -5-60℃ |
| Discharge Temperature | -30-60℃ | -30-60℃ | -30-60℃ | -30-60℃ | -30-60℃ | -30-60℃ | -30-60℃ |
| Girma(L*W*H) | 130*37*200mm | 174*54*207mm | 173.6*72*208.8mm | 208.8*72*174mm | 208.8*72*174mm | 208.8*72*174mm | 208.8*72*174mm |
| Nauyi | 1.98KG | 4.11KG | 5.22KG | 5.25KG | 5.25KG | 5.49KG | 5.49KG |
HyXinbattery Technical Datasheet -12V LifePO4 Battery Packs
| Samfura | 12V 50Ah | 12V 86Ah | 12A cikin 100 Ah | 12V 150Ah | 12V 200 ah | 12A cikin 250 Ah |
| NominalVoltage | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| Iyawa | 50Ah | 86Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 250Ah |
| Tasha | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Makamashi | 640Wh | 1100Wh | 1208Wh | 1920Wh | 2560Wh | 3200Wh |
| BMS | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 200A |
| Tsare-tsare na AC | ≤100mΩ | ≤90mΩ | ≤80mΩ | ≤60mΩ | ≤50mΩ | ≤40mΩ |
| Zagayowar Rayuwa | 3000+Hyjles a 80% Doda | 3000+Hyjles a 80% Doda | 3000+Hyjles a 80% Doda | 3000+Hyjles a 80% Doda | 3000+Hyjles a 80% Doda | 3000+Hyjles a 80% Doda |
| Maximun Discharge Current | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 250A |
| Charge Temperature | 0℃-75℃ | 0℃-75℃ | 0℃-75℃ | 0℃-75℃ | 0℃-75℃ | 0℃-75℃ |
| Girma(L*W*H) | 257*132*200mm | 307*169*208mm | 307*169*208mm | 406*173*236mm | 483*170*240mm | 483*170*240mm |
| Net Weight | 7KG | 9KG | 12KG | 17KG | 22KG | 25KG |
HyXinbattery Technical Datasheet - 48V LifePO4 Battery Packs
| Samfura | 48V50Ah | 48V100Ah | 48V150Ah | 48V200Ah | 51.2V50Ah | 51.2V100Ah | 51.2V150Ah | 51.2V200Ah |
| Wutar Wutar Lantarki | 48V | 51.2V | ||||||
| Iyawa | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
| Maximun discharge Current | 50A | 100A | 100A/150A | 100A/150A | 50A | 100A | 100A/150A | 150A/200A |
| Net Weight | 28KG | 50KG | 70KG | 95KG | 28KG | 50KG | 70KG | 95KG |
| Communication Mode | 100A BMS: Canbus/RS485/ARS232/RS485B 150A/200A BMS: Canbus/RS485 | |||||||
| Girma (mm) | 442*510*88 | 442*420*178 | 442*520*178 | 442*650*178 | 442*400*133 | 442*420*221 | 442*520*221 | 442*650*221 |
| Package Size (mm) | 520*590*180 | 520*500*270 | 520*600*270 | 520*730*270 | 520*480*220 | 520*500*310 | 520*600*310 | 520*730*310 |
