Skeda tad-Dejta Teknika
HyXInbattery Technical Sheet-3.2V LifePO4 Cells tal-Batterija
| Mudell | 3.2F'100AH | 3.2V 230AH | 3.2Fi 280AH | 3.2Fit-302AH | 3.2V 304AH | 3.2V 310AH | 3.2V 320AH |
| Vultaġġ nominali | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
| Kapaċità | 100Ah | 200Ah | 280Ah | 304Ah | 304Ah | 304Ah | 304Ah |
| Enerġija | 320Wh | 736Wh | 896Wh | 972Wh | 972Wh | 972Wh | 972Wh |
| Reżistenza għall-Impedenza AC | ≤0.3mΩ | ≤0.3mΩ | ≤0.25mΩ | ≤0.3mΩ | ≤0.3mΩ | ≤0.3mΩ | ≤0.3mΩ |
| Ċiklu Ħajja | 4000-6000 ċikli | 4000-6000 ċikli | 4000-6000 ċikli | 4000-6000 ċikli | 4000-6000 ċikli | 4000-6000 ċikli | 4000-6000 ċikli |
| Kurrent ta 'kwittanza maximun | 100A | 230A | 280A | 302A | 304A | 310A | 320A |
| Vultaġġ ta 'ċarġ massimu | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V |
| Chargetemperature | -5-60℃ | -5-60℃ | -5-60℃ | -5-60℃ | -5-60℃ | -5-60℃ | -5-60℃ |
| Temperatura ta 'kwittanza | -30-60℃ | -30-60℃ | -30-60℃ | -30-60℃ | -30-60℃ | -30-60℃ | -30-60℃ |
| Dimensjonijiet(L * w * h) | 130*37*200mm | 174*54*207mm | 173.6*72*208.8mm | 208.8*72*174mm | 208.8*72*174mm | 208.8*72*174mm | 208.8*72*174mm |
| Piż | 1.98Kg | 4.11Kg | 5.22Kg | 5.25Kg | 5.25Kg | 5.49Kg | 5.49Kg |
HyXInbattery Technical Datasheet -12V LifePO4 Pakketti tal-Batteriji
| Mudell | 12F'50AH | 12V 86ah | 12F'100AH | 12V 150AH | 12V 200Ah | 12Fil-250AH |
| Nominalvoltage | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| Kapaċità | 50Ah | 86Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 250Ah |
| Terminal | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Enerġija | 640Wh | 1100Wh | 1208Wh | 1920Wh | 2560Wh | 3200Wh |
| BMS | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 200A |
| Reżistenza għall-Impedenza AC | ≤100mΩ | ≤90mΩ | ≤80mΩ | ≤60mΩ | ≤50mΩ | ≤40mΩ |
| Ċiklu Ħajja | 3000+ċikli fi 80% Dod | 3000+ċikli fi 80% Dod | 3000+ċikli fi 80% Dod | 3000+ċikli fi 80% Dod | 3000+ċikli fi 80% Dod | 3000+ċikli fi 80% Dod |
| Kurrent ta 'kwittanza maximun | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 250A |
| Temperatura tat-tagħbija | 0℃ -75 ℃ | 0℃ -75 ℃ | 0℃ -75 ℃ | 0℃ -75 ℃ | 0℃ -75 ℃ | 0℃ -75 ℃ |
| Dimensjonijiet(L * w * h) | 257*132*200mm | 307*169*208mm | 307*169*208mm | 406*173*236mm | 483*170*240mm | 483*170*240mm |
| Piż nett | 7Kg | 9Kg | 12Kg | 17Kg | 22Kg | 25Kg |
HyXInbattery Technical Sheet - 48V LifePO4 Pakketti tal-Batteriji
| Mudell | 48V50AH | 48V100AH | 48V150ah | 48V200AH | 51.2V50AH | 51.2V100AH | 51.2V150ah | 51.2V200AH |
| Vultaġġ nominali | 48V | 51.2V | ||||||
| Kapaċità | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
| Kurrent ta 'kwittanza maximun | 50A | 100A | 100A / 150A | 100A / 150A | 50A | 100A | 100A / 150A | 150A / 200A |
| Piż nett | 28Kg | 50Kg | 70Kg | 95Kg | 28Kg | 50Kg | 70Kg | 95Kg |
| Mod ta 'komunikazzjoni | 100A BMS: Canbus / rs485 / ars232 / rs485b 150A / 200A BMS: Canbus / rs485 | |||||||
| Dimensjonijiet (mm) | 442*510*88 | 442*420*178 | 442*520*178 | 442*650*178 | 442*400*133 | 442*420*221 | 442*520*221 | 442*650*221 |
| Daqs tal-Pakkett (mm) | 520*590*180 | 520*500*270 | 520*600*270 | 520*730*270 | 520*480*220 | 520*500*310 | 520*600*310 | 520*730*310 |
